更新内容のお知らせ(2/24)
2022/02/24 18:00
平素より『ドラゴニックエイジ』をご利用いただき、誠にありがとうございます。本日2022年2月24日(木) 15:00より定期メンテナンスを実施し、
18:00に更新作業を終了いたしました。
本日の更新内容は下記の通りです。
【更新内容】
▼ ガチャ「幸運ルーレット」登場!
▼ ミニボックスガチャ「龍宝箱」登場!
ガチャ「幸運ルーレット」登場!
便利アイテムをゲットできるガチャ「幸運ルーレット」が登場!
1回プレイするたびにいずれか1種類のアイテムを獲得できます。
■実施期間
開始:2022年2月24日(木) メンテナンス終了 から
終了:2022年3月10日(木) メンテナンス開始 まで
■獲得可能アイテム
確率 | アイテム名 | 個数 | 説明 |
---|---|---|---|
【レア】 6.00% | 守護仙:スサノオ | 1 | 使用すると、守護仙「スサノオ」を開放できる。 |
【レア】 6.00% | 守護仙:お年玉の使者 | 1 | 使用すると、守護仙「お年玉の使者」を開放できる。 |
【レア】 6.00% | 守護仙:カグラ | 1 | 使用すると、守護仙「カグラ」を開放できる。 |
【レア】 6.00% | 守護仙:Xmasの聖猫 | 1 | 使用すると、守護仙「Xmasの聖猫」を開放できる。 |
【レア】 6.00% | 守護仙:チョコ | 1 | 使用すると、守護仙「チョコ」を開放できる。 |
【レア】 6.00% | 守護仙:マルティ | 1 | 使用すると、守護仙「マルティ」を開放できる。 |
16.00% | 鳳凰の羽 | 30 | 翼スキルのレベルアップに必要なアイテム。 |
16.00% | 三昧真火 | 25 | 神器の精練を行うために必要。 |
16.00% | 翼鍛練丹 | 15 | 翼鍛練の進度上昇に必要。 |
16.00% | 宝石研磨剤 | 20 | 宝石研磨の進度上昇に必要。 |
■価格
・1回挑戦 300金貨 又は 星玉 100個
・10回挑戦 2700金貨 又は 星玉 900個
※「星玉」は取引可能、取引不可(鍵)共にご使用可能です。
「挑戦」ボタンの下の「星玉」にチェックを付けると星玉を消費して挑戦することができます。
【注意事項】
・「幸運ルーレット」から出現するアイテムは重複する場合があります。
・「幸運ルーレット」から出現するアイテムは、全て取引不可の(鍵)アイテムです。
・「星玉」でガチャをプレイする際、取引可能と取引不可(鍵)の二種類の「星玉」を所持している場合、取引不可(鍵)の「星玉」が優先して消費されます。
ミニボックスガチャ「龍宝箱」登場!
龍宝箱はガチャを引くと中のアイテムが減っていき、最終的には全てのアイテムが確実に入手可能な
ミニボックスタイプのガチャです。アイテムは全部で10種類。10回引けば必ず全部ゲット可能!
■「龍宝箱」実施期間
開始:2022年2月24日(木) メンテナンス終了時 から
終了:2022年3月10日(木) メンテナンス開始 まで
■獲得可能アイテム
確率 | アイテム名 | 個数 | 説明 |
---|---|---|---|
【レア】 5.00% | ロイヤル(永久) | 1 | 使用すると、衣装「ロイヤル(永久)」を開放できる。 |
【レア】 5.00% | マスターブルー(永久) | 1 | 使用すると、衣装「マスターブルー(永久)」を開放できる。 |
【レア】 5.00% | ルビーフォーム(永久) | 1 | 使用すると、衣装「ルビーフォーム(永久)」を開放できる。 |
【レア】 5.00% | 桜華の神翼(永久) | 1 | 使用すると、翼「桜華の神翼(永久)」を開放できる。 |
【レア】 5.00% | 氷舞炎牙の翼(永久) | 1 | 使用すると、翼「氷舞炎牙の翼(永久)」を開放できる。 |
【レア】 5.00% | 冥王の牙翼(永久) | 1 | 使用すると、翼「冥王の牙翼(永久)」を開放できる。 |
10.00% | 5級星石箱 | 2 | いずれかの属性の5級星石を1つ獲得できる。【出現アイテムはこちら】 |
20.00% | 霊気瓶(200) | 3 | 使用すると、霊気+200を獲得できる。 |
20.00% | 北斗霊石 | 100 | 北斗星守護強化素材。北斗星守護の強化を行うために必要。 |
20.00% | 5級仙石箱 | 2 | いずれかの属性の5級仙石を1つ獲得できる。【出現アイテムはこちら】 |
価格表
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
10 金貨 | 30 金貨 | 50 金貨 | 150 金貨 | 300 金貨 |
6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
500 金貨 | 1000 金貨 | 2000 金貨 | 3000 金貨 | 3000 金貨 |
【注意事項】
※「龍宝箱」は通常のガチャとは異なり、1度入手したアイテムは「リセット」を行うまで出現しなくなります。
そのため、入手していないアイテムの出現率は徐々に上昇していきます。
※消費する金貨の量は、挑戦回数に応じて上昇していきます。ご注意ください。
※「リセット」は、【レア】を入手すると行うことができます。
「リセット」ボタンを押すと即時全てのアイテムが再度入手できるようになり、挑戦回数も1回目からになります。
※ リセットすると、前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。
※各種アバター(騎乗、翼、衣装)解放アイテム、霊気瓶(200)、北斗霊石は取引不可(鍵)アイテムです。
※5級星石箱、5級仙石箱は取引可能ですが、開封時に出現するアイテムは取引不可(鍵)アイテムです。
◆「5級星石箱」からは、以下の「Lv5星石」の内いずれか1種類が出現します。
アイテム名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|
いて星石Lv5 | 1 | 装備に嵌め込むと属性が上昇する(命中+70、CR+70) |
うお星石Lv5 | 1 | 装備に嵌め込むと属性が上昇する(回避+70、耐CR+70) |
かに星石Lv5 | 1 | 装備に嵌め込むと属性が上昇する(命中+70、CR倍率+12) |
しし星石Lv5 | 1 | 装備に嵌め込むと属性が上昇する(CR+70、CR倍率+12) |
おうし星石Lv5 | 1 | 装備に嵌め込むと属性が上昇する(耐CR+70、抵抗制御+14) |
さそり星石Lv5 | 1 | 装備に嵌め込むと属性が上昇する(命中+70、増幅制御+14) |
※各種「5級星石」は全て取引不可の(鍵)アイテムです。
※上記アイテムの出現確率は均一です。
◆「5級仙石箱」からは、以下の「Lv5仙石」の内いずれか1種類が出現します。
アイテム名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|
攻撃仙石Lv5 | 1 | 守護仙が身につけると属性が上昇する(攻撃+1200) |
生命仙石Lv5 | 1 | 守護仙が身につけると属性が上昇する(HP+3510) |
防御仙石Lv5 | 1 | 守護仙が身につけると属性が上昇する(防御+1200) |
※各種「5級仙石」は全て取引不可の(鍵)アイテムです。
※上記アイテムの出現確率は均一です。
『ドラゴニックエイジ』運営チーム