【アップデート】武将強化+プレイヤーレベル上限開放!
2018/01/17 18:00

各種強化上限が開放されました!
強化を行って他の武将に差を付けましょう!
【プレイヤー&建築物】上限開放
建築物を強化してプレイヤーレベルを上昇させよう!・プレイヤーレベルがLv90~Lv100まで開放されました。
・建築物に兵舎が2つ追加されました。(官府レベルLv60で1つ、Lv65で1つ開放可能)
※プレイヤー経験値は建築物を建設してレベルを上げることで入手できます。
【武将】強化上限開放
【武将】画面の将星の強化上限が開放されました。
お気に入りの武将をどんどん強化させましょう!
■武将レベル上昇
プレイヤーレベルの上昇に伴い、武将レベルも100まで開放されました。
■官位昇格

官位の強化上限が開放され、下記のランクまで上昇させることが可能になりました。
官位を上昇させると兵力を上昇させることができます。
※忠誠度を上昇させるために銀貨が必要となります。
官位名 | 進度 | 消費銀貨(1回につき) |
---|---|---|
伏波大将軍 | 1~9 | 5000 |
軍師大将軍 | 1~9 | 7000 |
驍騎大将軍 | 1~9 | 9000 |
■兵種昇格 【1/17 20:30 追記】 投石車の項目が未記載だった為、追加いたしました

兵種の強化上限が開放され、下記のランクまで上昇させることが可能になりました。
兵種昇格を行うと兵種の兵力や攻撃力、得意な兵種へのダメージ増加など様々な恩恵が得られます。
※兵種昇格にはLv1戦鼓や各兵種毎の強化アイテムが必要です。アイテムは闘技商店や宝具商店などで入手できます。
騎兵昇格 | 効果 |
---|---|
飛騎1~4 | 聖騎:攻撃力+45 |
飛騎精鋭1~4 | 踏破:弓兵へのダメージが20%増加 |
飛騎隊長1~4 | 突撃:通常攻撃ダメージが20%増加 |
飛騎指揮1~4 | 縦横:戦法ダメージが20%増加 |
飛騎統領1~4 | 騎襲:戦法【強襲】のダメージが15%増加 |
飛騎総帥1~4 | 騎魂:兵力上限+2700 |
盾兵昇格 | 効果 |
---|---|
堅盾1~4 | 聖盾:攻撃力+30 |
堅盾精鋭1~4 | 調整:騎兵、弓兵、槍兵から受けるダメージが20%減少 |
堅盾隊長1~4 | 整備:妖術師、投石車から受けるダメージが20%減少 |
堅盾指揮1~4 | 鋭刃:戦法【一閃】の攻撃力が20%上昇 |
堅盾統領1~4 | 巨盾:被ダメージを20%減らす |
堅盾総帥1~4 | 強軍:兵力上限+3600 |
槍兵昇格 | 効果 |
---|---|
金槍1~4 | 速槍:移動力+15 |
金槍精鋭1~4 | 鋭槍:騎兵へのダメージが20%増加 |
金槍隊長1~4 | 刺突:戦法【長槍】のダメージが15%増加 |
金槍指揮1~4 | 槍陣:戦法ダメージが20%増加 |
金槍統領1~4 | 聖槍:攻撃力+80 |
金槍総帥1~4 | 槍魂:兵力上限+3000 |
弓兵昇格 | 効果 |
---|---|
連弩1~4 | 聖弓:攻撃力+40 |
連弩精鋭1~4 | 慎重:槍兵へのダメージが20%増加 |
連弩隊長1~4 | 精射:通常攻撃ダメージが20%増加 |
連弩指揮1~4 | 鋼矢:戦法ダメージが20%増加 |
連弩統領1~4 | 火弩:戦法【火箭】のダメージが15%増加 |
連弩総帥1~4 | 弓魂:兵力上限+2400 |
妖術師昇格 | 効果 |
---|---|
妖法1~4 | 道魂:策力+40 |
妖法精鋭1~4 | 破盾:盾兵へのダメージが20%増加 |
妖法隊長1~4 | 道法:戦法【火刑】と【落雷妖術】のダメージが20%増加 |
妖法指揮1~4 | 暴風:戦法【砂暴妖術】のダメージが15%増加 |
妖法統領1~4 | 支配:戦法で敵部隊を倒した時、15%の確率で策力が回復する |
妖法総帥1~4 | 法魂:兵力上限+1800 |
投石車昇格 | 効果 |
---|---|
神石1~4 | 速石:移動力+15 |
神石精鋭1~4 | 霹靂:通常攻撃ダメージが10%増加 |
神石隊長1~4 | 改良:策力+30 |
神石指揮1~4 | 砕城:戦法【散弾】のダメージが15%増加 |
神石統領1~4 | 飛石:戦法【弾射】の射程距離+1 |
神石総帥1~4 | 鉄甲:兵力上限+1500 |
■宝物

宝物の強化上限が開放され、次のランク(★1~3)まで上昇させることが可能になりました。
※宝物を強化するためには銅銭(またはWP)が必要です。星級強化の際は同名の宝物が必要となります。
※宝物は10級強化毎に星級を1段階強化できます
開放前:★1(Lv0~10)~★5(Lv0)
開放後:★5(Lv1~10)~★3(Lv0)
【ご注意】
現在武将強化で行える強化のうち、下記の項目の強化上限は現在未開放となります。
・武将のランク上昇(現在は「無双★5」が上限です)
・兵種特性(現在は各兵種Lv60が上限です)
【兵種】強化上限開放

兵種の強化上限が開放され、下記のランクまで上昇させることが可能になりました。
※【兵種】機能はプレイヤーレベルが16になると使用可能になります。
※兵種を強化するためには専用のアイテムと銅銭が必要となります。専用アイテムは関破で入手可能です。
※兵種強化する事でその兵種の武将の攻撃力と兵力を上昇させることができます。
※以降の強化はプレイヤーレベル上限が開放された際に強化可能となります
兵種強化 | プレイヤーLv制限 |
---|---|
神槍兵 | 60 |
神槍兵+1 | 66 |
神槍兵+2 | 72 |
神槍兵+3 | 78 |
神槍兵+4 | 84 |
聖槍兵 | 90 |
聖槍兵+1 | 96 |
兵種強化 | プレイヤーLv制限 |
---|---|
神騎兵 | 60 |
神騎兵+1 | 66 |
神騎兵+2 | 72 |
神騎兵+3 | 78 |
神騎兵+4 | 84 |
聖騎兵 | 90 |
聖騎兵+1 | 96 |
兵種強化 | プレイヤーLv制限 |
---|---|
神石車 | 60 |
神石車+1 | 66 |
神石車+2 | 72 |
神石車+3 | 78 |
神石車+4 | 84 |
聖石車 | 90 |
聖石車+1 | 96 |
兵種強化 | プレイヤーLv制限 |
---|---|
神法師 | 60 |
神法師+1 | 66 |
神法師+2 | 72 |
神法師+3 | 78 |
神法師+4 | 84 |
聖法師 | 90 |
聖法師+1 | 96 |
兵種強化 | プレイヤーLv制限 |
---|---|
神射手 | 60 |
神射手+1 | 66 |
神射手+2 | 72 |
神射手+3 | 78 |
神射手+4 | 84 |
聖射手 | 90 |
聖射手+1 | 96 |
兵種強化 | プレイヤーLv制限 |
---|---|
神盾兵 | 60 |
神盾兵+1 | 66 |
神盾兵+2 | 72 |
神盾兵+3 | 78 |
神盾兵+4 | 84 |
聖盾兵 | 90 |
聖盾兵+1 | 96 |
『ヘクサウォーズ』運営チーム