荒ぶる海原の神「素戔嗚尊」、厳流島決戦「佐々木小次郎」が高級ガチャに登場!(3/7 18:00訂正)
2017/03/07 18:00

------------------------------------------------------
良将の確率表記において、一部誤解を招く記載を訂正し、
「WPを使用するガチャから出現する武将の将魂について」の表記と統一いたしました。
4.5% ⇒ 各4.5%
(3/7 18:00訂正)
------------------------------------------------------
■価格
高級ガチャ : 300WP
高級11連ガチャ : 3,000WP
※「高級11連ガチャ」は「高級ガチャ」×10回、「猛将以上確定高級ガチャ」×1回、
「高級魂晶」1個が3,000WPで同時に購入できるセットとなります。
「猛将以上確定高級ガチャ」、「高級魂晶」は単体での販売は行っておりません。
■登場期間
2017年3月1日(水) 18:00(定期メンテナンス終了)から
2017年3月8日(水) 12:00(定期メンテナンス開始)まで
■登場武将の紹介(一部)
(すさのおのみこと) | |||
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
武将技(金品質) | 武将技(金品質) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() 敵の移動力を低下させる効果には、場合によっては敵を1ターン無力化させるだけの強さがあります。身動きが取れなくなった敵を狙い撃ちしましょう。 | ![]() 反撃にも通常攻撃ダメージ増加効果が乗るため、発動すれば強力です。盾兵の射程が伸びることで、反撃の対象が増える副次的効果もあります。 | ||
対応宝物 | 対応宝物 | ||
![]() | ![]() | ||
天羽々斬 | ダメージ上昇 | 三池典太 | 防御上昇 |
赤兎馬 | 攻撃上昇 | 天道衣 | 武力上昇 |
陣羽織 | 兵力上昇 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
武将技(金品質) | 武将技(金品質) | ||
![]() | ![]() | ||
対応宝物 | 対応宝物 | ||
![]() | ![]() | ||
丈八蛇矛 | 武力上昇 | 青龍偃月刀 | 兵力上昇 |
赤壁戦甲 | 攻撃上昇 | 玄武甲 | 兵力上昇 |
鬼穀子 | 防御上昇 | 玉蘭白龍駒 | 防御上昇 |
![]() | |
ステータス(初期値) | |
---|---|
![]() | |
武将技(金品質) | |
![]() | |
対応宝物 | |
![]() | |
三尖両刃刀 | 武力上昇 |
玉蘭白龍駒 | ダメージ上昇 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
武将技(金品質) | 武将技(金品質) | ||
![]() | ![]() | ||
対応宝物 | 対応宝物 | ||
![]() ![]() 対応宝物はどちらも武器となり、 同時に装備することはできないため、 宝物技が同時に発動することはありません。 | ![]() | ||
レイピア | 攻撃上昇 | 方天戟 | 兵力上昇 |
三池典太 | 防御上昇 | 陣羽織 | 知力上昇 |
各武将出現確率
素戔嗚尊 |
佐々木小次郎 |
燕娘張飛 | ヘラクレス |
馬雲騄 | 上杉謙信 | 姜維 |
薛礼 | 張任 | 韓当 | 蒋欽 |
文鴦 |
司馬徽 | 徐庶 | 丁奉 | 徐盛 |
厳顔 |
盧植 | 費禕 | 張鉱 | 董襲 |
沙摩柯 | 胡車児 | 張曼成 | 曹洪 |
凌操 | 樊稠 | 張宝 | 祖茂 |
韓遂 | 馬謖 | ジョゼフ | エルザ |
猛将以上確定高級ガチャ出現確率
素戔嗚尊 |
佐々木小次郎 |
燕娘張飛 | ヘラクレス |
馬雲騄 | 上杉謙信 | 姜維 |
薛礼 | 張任 | 韓当 | 蒋欽 |
文鴦 |
司馬徽 | 徐庶 | 丁奉 | 徐盛 |
厳顔 |
まだ所持してない武将の「将魂」が当選した場合、初回獲得時ボーナスとして
同武将を入手するために必要な数量の将魂を獲得し、自動的に武将と交換されます。
※武将の将魂は重複して当選する場合があります。
『ヘクサウォーズ』運営チーム