目玉武将が勢揃い!英雄再臨ガチャ 今だけ特別バージョン!(20:10更新)
2016/08/24 18:45

目玉武将が勢揃い!英雄再臨ガチャ
今だけ特別バージョン!
■価格
英雄再臨ガチャ : 300WP
再臨11連ガチャ : 3,000WP
※再臨11連ガチャは英雄再臨ガチャと同一の抽選を10回と、
11回目は猛将の出現が確定する抽選を1回行います。
それぞれ出現確率が異なります。
■登場期間
2016年8月24日(水) 18:45(定期メンテナンス終了)から
2016年8月31日(水) 12:00(定期メンテナンス開始)まで
■
※表記を修正しました。(2016/8/24 20:10 更新)
![]() | |
ステータス(初期値) | |
---|---|
![]() | |
武将技(最大強化時) | |
![]() | |
対応宝物 | |
日月刀 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 |
孫子兵法 | 装備すると「迎撃(防御上昇)」が発動 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
武将技(最大強化時) | 武将技(最大強化時) | ||
![]() | ![]() | ||
対応宝物 | 対応宝物 | ||
龍胆槍 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 | 宝雕弓 | 装備すると「破軍(武力上昇)」が発動 |
烏騅馬 | 装備すると「迎撃(防御上昇)」が発動 | 燎原火 | 装備すると「怒血(攻撃上昇)」が発動 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
武将技(最大強化時) | 武将技(最大強化時) | ||
![]() | ![]() | ||
対応宝物 | 対応宝物 | ||
龍泉剣 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 | 倚天剣 | 装備すると「闘神(ダメージ上昇)」が発動 |
天道衣 | 装備すると「迎撃(防御上昇)」が発動 | 隆中對 | 装備すると「怒血(攻撃上昇)」が発動 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
武将技(最大強化時) | 武将技(最大強化時) | ||
![]() | ![]() | ||
対応宝物 | 対応宝物 | ||
揺天錘 | 装備すると「怒血(攻撃上昇)」が発動 | 龍泉剣 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 |
孫子兵法 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 | 玉蘭白龍駒 | 装備すると「迎撃(防御上昇)」が発動 |
各武将出現確率
魯粛 | 張飛 | 張郃 | 張姫 |
孫策 | ニコラ | 典韋 |
周倉 | 郭淮 | 丁奉 | 徐盛 |
羊祜 | 関索 | 曹丕 |
盧植 | 費禕 | 張鉱 | 董襲 |
沙摩柯 | 武安国 | 胡車児 | 張曼成 |
曹洪 | 凌操 | 雍闓 | 樊稠 |
張宝 | 祖茂 | 韓遂 | 馬謖 |
再臨11連ガチャ11枚目出現確率
魯粛 | 張飛 | 張郃 | 張姫 |
孫策 | ニコラ | 典韋 |
曹丕 |
周倉 | 郭淮 | 丁奉 | 徐盛 |
羊祜 | 関索 |
まだ所持してない武将の「将魂」が当選した場合、初回獲得時ボーナスとして
同武将を入手するために必要な数量の将魂を獲得し、自動的に武将と交換されます。
※武将の将魂は重複して当選する場合があります。
『ヘクサウォーズ』運営チーム