英雄再臨ガチャ第2弾!「魯粛」「孫堅」らが登場!
2016/04/12 18:00

英傑再び!!
文武に名を馳せた名将たちが勢ぞろい!
■価格
英雄再臨ガチャ : 300WP
■登場期間
2016年4月12日(火)定期メンテナンス終了後から
2016年4月26日(火)定期メンテナンス開始時まで
■登場武将の紹介(一部)
![]() | |
ステータス(初期値) | |
---|---|
武力 | 51 |
統率 | 75 |
知力 | 87 |
政治 | 85 |
魅力 | 75 |
武将技 | |
神佑 | (※最大強化時) 被ダメージを40%減少し、さらに2000減少 |
対応宝物 | |
日月刀 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 |
孫子兵法 | 装備すると「迎撃(防御上昇)」が発動 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
武力 | 85 | 武力 | 11 |
統率 | 84 | 統率 | 47 |
知力 | 53 | 知力 | 94 |
政治 | 65 | 政治 | 80 |
魅力 | 76 | 魅力 | 74 |
武将技 | 武将技 | ||
強襲 | (※最大強化時) 兵力が50%以下の敵を攻撃する時、ダメージが100%+2000増加する | 謀略 | (※最大強化時) 妖術師の戦法効果範囲が1ヘクス拡大し、ダメージ+1500。ただし火計の範囲内の味方に燃焼ダメージ |
対応宝物 | 対応宝物 | ||
倚天剣 | 装備すると「破軍(武力上昇)」が発動 | 双股剣 | 装備すると「多謀(知力上昇)」が発動 |
隆中對 | 装備すると「怒血(攻撃上昇)」が発動 | 玄武甲 | 装備すると「軍威(兵力上昇)」が発動 |
![]() | ![]() | ||
ステータス(初期値) | ステータス(初期値) | ||
---|---|---|---|
武力 | 86 | 武力 | 76 |
統率 | 89 | 統率 | 68 |
知力 | 70 | 知力 | 63 |
政治 | 69 | 政治 | 59 |
魅力 | 87 | 魅力 | 82 |
武将技 | 武将技 | ||
放逐 | (※最大強化時) 攻撃時のダメージが60%+(相手とのプラス統率差×2%)+1500増加 | 弓姫 | (※最大強化時) 兵種が弓兵の時、攻撃が範囲攻撃になり、ダメージが(攻撃対象数×7%)+500増加 |
対応宝物 | 対応宝物 | ||
倚天剣 | 装備すると「無双(統率上昇)」が発動 | 宝雕弓 | 装備すると「破軍(武力上昇)」が発動 |
玉蘭白龍駒 | 装備すると「闘神(ダメージ上昇)」が発動 | 玉蝶翻 | 装備すると「怒血(攻撃上昇)」が発動 |
各武将出現確率
魯粛 | 夏侯惇 | 郭嘉 | 孫堅 |
孫尚香 |
馬騰 | 丁原 | 丁奉 | 張昭 |
満寵 | 王双 |
ヴィヴィ | ジョゼフ | 盧植 | 蒋琬 |
張鉱 | 沙摩柯 | 武安国 | 胡車児 |
張曼成 | 曹洪 | 凌操 | 雍闓 |
曹真 | 樊稠 | 祖茂 | 韓遂 |
まだ所持してない武将の「将魂」が当選した場合、初回獲得時ボーナスとして
同武将を入手するために必要な数量の将魂を獲得し、自動的に武将と交換されます。
※武将の将魂は重複して当選する場合があります。
『ヘクサウォーズ』運営チーム