トーアのドキドキ☆Valentineルーレット
2017/02/08 18:00
期間
2017年2月 8日(水) 18:00 から2017年2月21日(火) 23:59 まで
※開始・終了時間にご注意ください。
概要
期間中、イベントアイコンから「ソラノヴァルーレット」がプレイできるようになります。
ルーレットは面白、幸運、魔法の3種類で、
1回の利用に必要な費用と、入手できるアイテムがそれぞれ異なります。
また、「ルーレットカード」を集めると、天空城にいるNPC「ペットの使者」にて
ペット「タマキ」との交換も可能です。
●幸運ルーレット → 1回 / 150 NP
●面白ルーレット → 1回 / ルーレットカード 1個
●魔法ルーレット → 1回 / ルーレットカード 50個
「ルーレットカード」はオンライン報酬で獲得できます。
※「ルーレットカード」は2017年3月1日14:30まで入手可能ですが、
「ソラノヴァルーレット」の実施は2017年2月21日23:59までとなります。
幸運ルーレット
・以下のアイテムのうち、どれか1種類を入手します。出現するアイテム一覧 |
|||
1 個 | 使用すると紫色品質の吸血姫トーア(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。人型系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると、幻獣アバター【腕白天使】を獲得できる。(期限なし) | ||
1 個 | 使用すると、幻獣アバター【暗影伯爵】を獲得できる。(期限なし) | ||
5 個 | ブローチの入魂に使用。 | ||
10 個 | ブローチの彫刻、属性のロックに使用。 | ||
3 個 | 附魔石から取り出す附魔属性を固定化させる。 | ||
2 個 | 使用すると、HP貯蔵量が+2,000,000。 | ||
2 個 | 使用すると、MP貯蔵量が+2,000,000。 | ||
2 個 | 使用すると個人名声値+20000。 |
面白ルーレット
・以下のアイテムのうち、どれか1種類を入手します。・出現アイテムはすべて帰属済みとなります。
出現するアイテム一覧 |
|||
1 個 | 使用すると白色品質のトーア(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。人型系ペット。 | ||
1 個 | 1個につき【魔宝1回】を利用できる。魔宝を行う際は優先的に消費される。 ※【魔宝1回】のみ使用可能。 | ||
1 個 | 一定数集めると【イベント使者】にて、特定のアイテムと交換できる。 | ||
1 個 | 清明団子の作成に必要な材料。 | ||
1 個 | 金菊ケーキの作成に必要な材料。 | ||
1 個 | 「鮮肉ギョウザ」の作成に必要な材料。 | ||
1 個 | 乗騎の育成に使用。使用すると、ランダムで1つの属性を4上昇させる。 | ||
1 個 | 使用すると、HP貯蔵量が+1,000,000。 | ||
1 個 | 使用すると、MP貯蔵量が+1,000,000。 |
魔法ルーレット
・以下のアイテムのうち、どれか1種類を入手します。・出現アイテムはすべて帰属済みとなります。
出現するアイテム一覧 |
|||
1 個 | 青品質の乗騎アイテム。移動速度が上昇する。 | ||
1 個 | 青品質の乗騎アイテム。移動速度が上昇する。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のシャルル(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のベレッタ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。機械系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のピューレ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。精霊系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のノート(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。精霊系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のタマモ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のメデュリア(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。精霊系ペット。 | ||
1 個 | 使用すると白色品質のモモ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 |
「トーア」/「吸血姫トーア」のステータス
トーア (白) |
吸血姫トーア (紫) |
|||
ご注意
・すべてのルーレットで登場する内容は重複する場合がありますので、あらかじめご了承ください。・各出現確率の表記は小数第3位で四捨五入した表記となります。
そのため合算しても100%にならない場合があります。
・イベント期間が終了するとルーレットカードは使用することができなくなります。
※「ソラノヴァルーレット」利用可能期間:2017年2月8日18:00から2017年2月21日23:59まで
※「ルーレットカード」獲得可能期間:2017年2月8日18:00から2017年3月1日14:30まで
45.00 % |
40.00 % |
12.00 % |
3.00 % |