ソラノヴァルーレット
2016/10/12 18:00
イベント期間
2016年10月12日(水) 18:00 から2016年11月 1日(火) 23:59 まで
※開始・終了時間にご注意ください。
イベント概要
期間中、「ルーレット」アイコンから「ソラノヴァルーレット」がプレイできるようになります。「ソラノヴァルーレット」は面白ルーレット、幸運ルーレット、魔法ルーレットの3種類で、
1回の利用に必要な費用と、入手できるアイテムがそれぞれ異なります。
また、「ルーレットカード」を集めると、天空城にいるNPC「ペットの使者」にて
ペット「タマキ」との交換も可能です。
●幸運ルーレット → 1回 / 150 NP
●面白ルーレット → 1回 / ルーレットカード 1個
●魔法ルーレット → 1回 / ルーレットカード 50個
「ルーレットカード」はオンライン報酬で獲得できます。
※「ルーレットカード」は2016年11月2日定期メンテナンス開始まで入手可能です。
幸運ルーレット
・以下のアイテムのうち、どれか1種類を入手します。出現するアイテム一覧 |
|||
1 個 | 翼アイテム。 古代の聖戦中に落下した光の精霊の翼。 | ||
1 個 | 橙品質の乗騎アイテム。移動速度が上昇する。 | ||
1 個 | 橙品質の乗騎アイテム。移動速度が上昇する。 | ||
3 個 | 幻獣真魂の強化用アイテム。 | ||
6 個 | 幻獣真魂の解放・強化用アイテム。 | ||
3 個 | 附魔石から取り出す附魔属性を固定化させる。 | ||
2 個 | 使用すると、HP貯蔵量が+2,000,000。 | ||
2 個 | 使用すると、MP貯蔵量が+2,000,000。 | ||
8 個 | 使用すると個人名声値+1000。 |
面白ルーレット
・以下のアイテムのうち、どれか1種類を入手します。・各アイテムの出現確率はそれぞれ異なります。
・一部アイテムは他のアイテムと比べて出現確率が低確率となっています。
・出現アイテムはすべて帰属済みとなります。
出現するアイテム一覧 |
||
1 個 | 使用すると白色品質のヒマリ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。植物系ペット。 | |
1 個 | 1個につき【魔宝1回】を利用できる。魔宝を行う際は優先的に消費される。 ※【魔宝1回】のみ使用可能。 | |
1 個 | 古代の竜たちがドロップした宝箱を開けるのに必要なアイテム。 | |
1 個 | 創界山の宝箱を開けるのに必要なアイテム。 | |
1 個 | 遺跡探検で獲得できる宝箱を開けるのに必要なアイテム。 | |
1 個 | 使用すると、HP貯蔵量が+1,000,000。 | |
1 個 | 使用すると、MP貯蔵量が+1,000,000。 | |
1 個 | 転送時に使用。指定した場所に転送できるアイテム。 | |
1 個 | 乗騎の育成に使用。使用すると、ランダムで1つの属性を4上昇させる。 |
魔法ルーレット
・以下のアイテムのうち、どれか1種類を入手します。・各アイテムの出現確率は均等です。
・出現アイテムはすべて帰属済みとなります。
出現するアイテム一覧 |
||
1 個 | 使用すると白色品質のシャルル(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のベレッタ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。機械系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のピューレ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。精霊系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のノート(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。精霊系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のタマモ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のメリン(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のイザヨイ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。人型系ペット。 | |
1 個 | 用すると白色品質のメデュリア(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。精霊系ペット。 | |
1 個 | 使用すると白色品質のモモ(レア)を獲得できる。 Lv1から参戦可能。動物系ペット。 |
ご注意
・すべてのルーレットで登場する内容は重複する場合がありますので、あらかじめご了承ください。・イベント期間が終了するとルーレットカードは使用することができなくなります。
※「ソラノヴァルーレット」利用可能期間:2016年10月12日18:00から2016年11月1日23:59まで
※「ルーレットカード」獲得可能期間:2016年10月12日18:00から2016年11月2日定期メンテナンス開始まで
45.00 % |
40.00 % |
12.00 % |
3.00 % |