メンテナンス中止とイベントのお知らせ(11/2)
2017/11/01 20:00
平素より『ドラゴニックエイジ』をご利用いただき、誠にありがとうございます。2017年11月2日(木)の定期メンテナンスは中止いたします。
通常通りゲームプレイを行えます。
※2017年11月2日(木)15:00~16:00の時間帯に課金システムメンテナンスを実施いたします。
ゲームプレイは可能ですが、上記時間帯金貨の購入はできません。
また、下記の日程でイベントを行いますので、ぜひご参加ください!
【イベント内容】
▼ ガチャ「幸運ルーレット」登場!
▼ 期間限定「タイムセール」オープン!
▼ 挑戦4マップ経験値2倍イベント開催!
ガチャ「幸運ルーレット」登場!
便利アイテムをゲットできるガチャ「幸運ルーレット」が登場!
1回プレイするたびにいずれか1種類のアイテムを獲得できます。
■実施期間
開始:2017年11月2日(木) 00:00 から
終了:2017年11月9日(木) メンテナンス開始 まで
■獲得可能アイテム
確率 | アイテム名 | 個数 | 説明 |
---|---|---|---|
【レア】 1.00% | 稲荷 | 1 | 使用すると、守護仙「稲荷」を開放できる。 |
【レア】 4.00% | 神符(5級)ギフト | 1 | 使用すると、確率で神符(5級)のどれか1つを獲得できる。 (精元、滅殺神符は含まれない) 【出現アイテムはこちら】 |
【レア】 4.00% | 玉魂(極) | 50 | 装備昇華素材。黄装備を赤装備へ昇華するために必要。 |
8.00% | 攻撃仙石Lv6 | 1 | 守護仙9級以上で象嵌できる仙石。主人の攻撃力を大幅に上昇させる。(出戦していなくても有効) |
8.00% | 防御仙石Lv6 | 1 | 守護仙6級以上で象嵌できる仙石。主人の防御を大幅に上昇させる。(出戦していなくても有効) |
15.00% | 鳳凰の羽 | 30 | 翼スキルのレベルアップに必要なアイテム。 |
15.00% | 三昧真火 | 25 | 神器の精練を行うために必要。 |
15.00% | 翼鍛練丹 | 15 | 翼鍛練の進度上昇に必要。 |
15.00% | 装備進級石 | 20 | 装備強化素材。装備の強化を次の段階に進級させるために必要なアイテム。 |
15.00% | 宝石研磨剤 | 20 | 宝石研磨の進度上昇に必要。 |
※守護仙の属性、スキル等は最大強化時の内容です。
■価格
・1回挑戦 300金貨 又は 星玉 100個
・10回挑戦 2700金貨 又は 星玉 900個
※「星玉」は取引可能、取引不可(鍵)共にご使用可能です。
「挑戦」ボタンの下の「星玉」にチェックを付けると星玉を消費して挑戦することができます。
【注意事項】
・「幸運ルーレット」から出現するアイテムは重複する場合があります。
・「幸運ルーレット」から出現するアイテムは、全て取引不可の(鍵)アイテムです。
・「星玉」でガチャをプレイする際、取引可能と取引不可(鍵)の二種類の「星玉」を所持している場合、取引不可(鍵)の「星玉」が優先して消費されます。
◆「神符(5級)ギフト」からは、以下の「神符(5級)」の内いずれか1種類が出現します。
アイテム名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|
仙術神符(5級) | 1 | 守護仙のスキル仙術が9%上昇する。(攻撃型スキルのみ有効)。 戦闘力+1500増加 |
攻撃神符(5級) | 1 | 守護仙のスキル攻撃力が11%上昇する。(攻撃型スキルのみ有効)。 戦闘力+1500増加 |
昏睡神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 昏睡状態にする。戦闘力+1500増加 |
氷霜神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 減速状態にする。戦闘力+1500増加 |
沈黙神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 沈黙状態にする。戦闘力+1500増加 |
麻痺神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 麻痺状態にする。戦闘力+1500増加 |
守護神符(5級) | 1 | 守護仙が回復スキル使用時、8%の確率でプレイヤーを減傷状態にする。 3秒間被ダメージが17%減少する。戦闘力+1500増加 |
治癒神符(5級) | 1 | 守護仙が回復スキル使用時、8%の確率でプレイヤーを治療状態にする。 10秒間2秒毎にHP回復10000。戦闘力+1500増加 |
※「神符(5級)ギフト」から出現するアイテムは重複する場合があります。
※各種「神符(5級)」は全て取引不可の(鍵)アイテムです。
期間限定「タイムセール」オープン!
期間限定で「タイムセール」がオープン!
様々なアイテムを大特価で販売中!
■販売期間
開始:2017年11月2日(木) 00:00 から
終了:2017年11月9日(木) メンテナンス開始 まで
■タイムセールとは
・期間限定のアイテムショップです。
・通常価格よりも安くアイテムを購入できるとてもお得なお店です。
・販売期間になるとゲーム内の「キャンペーン」アイコン内に、「タイムセール」のアイコンが表示されます。
キャラクターLv20から利用できます。
・アイテム毎に、販売個数や購入可能な個数の上限が異なります。
・「上限リセット」ボタンを押すと、1回100金貨を消費して販売アイテムの上限をリセットできます。
・金貨で購入できるアイテムの他、銀貨や星玉(鍵なし)で購入できるアイテムもあります。
■販売アイテム紹介
◆金貨で購入できるアイテム
アイテム名 | 個数 | 価格 | 購入上限 |
---|---|---|---|
翼装備(中)ギフト 【出現アイテムはこちら】 | 1 | 780 | 1 |
夜獣ガルム(永久) | 1 | 780 | 3 |
ピチピチ金魚(永久) | 1 | 1280 | 3 |
強化石(高) | 1 | 35 | 50 |
装備進級石 | 100 | 700 | 1 |
騎乗進級石 | 100 | 1100 | 1 |
守護仙進級丹 | 1 | 38 | 50 |
守護仙強化丹(中) | 1 | 42 | 50 |
法陣進級石 | 50 | 1000 | 1 |
経験丹(高) | 3 | 99 | 3 |
1000本のバラ | 1 | 600 | 1 |
5級宝石箱 | 1 | 350 | 1 |
聖物:カミオ神丹 | 10 | 150 | 10 |
聖物:括り珠 | 1 | 100 | 1 |
聖物:守護の珠 | 10 | 100 | 1 |
聖物:混沌の刃 | 1 | 100 | 1 |
聖物:戦火の音 | 5 | 100 | 1 |
桜の花びら | 10 | 100 | 3 |
聖物:金の鈴 | 10 | 100 | 3 |
上質保護符 | 1 | 280 | 1 |
仙質保護符 | 1 | 480 | 1 |
騎乗装備(高)ギフト 【出現アイテムはこちら】 | 1 | 980 | 1 |
神符(5級)ギフト 【出現アイテムはこちら】 | 1 | 1980 | 1 |
神器の欠片箱(青帝琴) | 1 | 1700 | 1 |
神器の欠片箱(封天印) | 1 | 1700 | 1 |
修神丹(アルケー) | 5 | 400 | 1 |
修神丹(ククリ姫) | 5 | 400 | 1 |
修神丹(アザゼル) | 5 | 400 | 1 |
修神丹(ディアブロ) | 5 | 400 | 1 |
修神丹(ワルキューレ) | 5 | 440 | 1 |
修神丹(イズナ) | 5 | 400 | 1 |
◆銀貨で購入できるアイテム
アイテム名 | 個数 | 価格 | 購入上限 |
---|---|---|---|
ククリ姫 | 1 | 150000000 | 1 |
騎乗装備(中)ギフト | 1 | 5000000 | 1 |
神器の欠片包(青帝琴) | 1 | 800000 | 10 |
神器の欠片包(封天印) | 1 | 800000 | 10 |
◆星玉で購入できるアイテム
アイテム名 | 個数 | 価格 | 購入上限 |
---|---|---|---|
VIPカード(7日) | 1 | 500 | 1 |
三昧真火 | 10 | 10 | 10 |
翼鍛練丹ギフト | 1 | 5 | 1 |
宝石研磨剤ギフト | 1 | 5 | 1 |
守護仙強化丹ギフト | 1 | 20 | 1 |
【 お得例 】
「装備進級石」(単価:20金貨)をゲーム内の「モール」で100個購入すると 2000 金貨ですが、
タイムセールだと 100個 700 金貨で購入することができます。
【注意事項】
・「5級宝石箱」からはいずれかの属性の5級宝石を1つ獲得できます。獲得できる属性:生命、攻撃、仙術、防御、抵抗、命中、回避 のいずれか(各属性の出現確率は均等)。
・タイムセールで販売されているアイテムは取引不可の(鍵)アイテムです。
・全てのアイテムが割引価格ですが、アイテムにより割引率は異なります。
・アイテムアイコン上に個数が表示されているものは単品購入を行えません。
販売個数が1個からではないアイテムがありますので表示個数等にご注意ください。
・購入上限は1日に購入する事ができる購入回数の上限です。
また、購入上限分を全て購入した場合でも、翌日になると購入上限が初期の状態に戻り、購入可能となります。
・お得例の単価はゲーム内「モール」で購入した際の価格となります。
◆「騎乗装備(高)ギフト」からは、以下のアイテムのうちいずれか1種類が出現します。
色品質 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
---|---|---|---|
紫 | 大地の鞍·中 | 1 | 17.50% |
蓮の銀鈴·中 | 1 | 17.50% | |
ベリルの鎖·中 | 1 | 17.50% | |
黒鉄の蹄鉄·中 | 1 | 17.50% | |
橙 | 大地の鞍·上 | 1 | 4.50% |
蓮の銀鈴·上 | 1 | 4.50% | |
ベリルの鎖·上 | 1 | 4.50% | |
黒鉄の蹄鉄·上 | 1 | 4.50% | |
黄 | 大地の鞍·極 | 1 | 3.00% |
蓮の銀鈴·極 | 1 | 3.00% | |
ベリルの鎖·極 | 1 | 3.00% | |
黒鉄の蹄鉄·極 | 1 | 3.00% |
※「騎乗装備(高)ギフト」は取引可能ですが、開封時に出現するアイテムは取引不可(鍵)アイテムです。
◆「神符(5級)ギフト」からは、以下の「神符(5級)」の内いずれか1種類が出現します。
アイテム名 | 個数 | 効果 |
---|---|---|
仙術神符(5級) | 1 | 守護仙のスキル仙術が9%上昇する。(攻撃型スキルのみ有効)。 戦闘力+1500増加 |
攻撃神符(5級) | 1 | 守護仙のスキル攻撃力が11%上昇する。(攻撃型スキルのみ有効)。 戦闘力+1500増加 |
昏睡神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 昏睡状態にする。戦闘力+1500増加 |
氷霜神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 減速状態にする。戦闘力+1500増加 |
沈黙神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 沈黙状態にする。戦闘力+1500増加 |
麻痺神符(5級) | 1 | 守護仙が敵にスキルダメージを与えた際、7%の確率で目標を1.5秒間 麻痺状態にする。戦闘力+1500増加 |
守護神符(5級) | 1 | 守護仙が回復スキル使用時、8%の確率でプレイヤーを減傷状態にする。 3秒間被ダメージが17%減少する。戦闘力+1500増加 |
治癒神符(5級) | 1 | 守護仙が回復スキル使用時、8%の確率でプレイヤーを治療状態にする。 10秒間2秒毎にHP回復10000。戦闘力+1500増加 |
※「神符(5級)ギフト」から出現するアイテムは重複する場合があります。
※各種「神符(5級)」は全て取引不可の(鍵)アイテムです。
◆「翼装備(中)ギフト」からは、以下の「翼装備」の内いずれか1種類が出現します。
色品質 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
---|---|---|---|
青 | 月長石の御守·普 | 1 | 20.50% |
朱雀のかんざし·普 | 1 | 20.50% | |
銀紫のリボン·普 | 1 | 20.50% | |
猫目石のベルト·普 | 1 | 20.50% | |
紫 | 月長石の御守·中 | 1 | 3.75% |
朱雀のかんざし·中 | 1 | 3.75% | |
銀紫のリボン·中 | 1 | 3.75% | |
猫目石のベルト·中 | 1 | 3.75% | |
橙 | 月長石の御守·上 | 1 | 0.75% |
朱雀のかんざし·上 | 1 | 0.75% | |
銀紫のリボン·上 | 1 | 0.75% | |
猫目石のベルト·上 | 1 | 0.75% |
※「翼装備(中)ギフト」から出現するアイテムは取引不可(鍵)アイテムです。
挑戦4マップ経験値2倍イベント開催!
挑戦4マップでモンスター討伐経験値が2倍!今週はレベルアップのチャンス!
■イベント期間
開始:2017年11月2日(木) 00:00 から
終了:2017年11月9日(木) メンテナンス開始 まで
■イベント概要
1.イベント期間中は、挑戦の4つのマップ「茶屋襲撃」「奇岩洞窟」「幻影渓谷」「蓬莱境」内に出現する
モンスターを討伐した時に獲得できる経験値が2倍になります。
2.上記の4つのマップを「即完成」でクリアした時の獲得経験値が2倍になります。
「即完成」で獲得できる経験値は2倍になった状態で表示されます。
※「即完成」のクリア報酬は残り回数分の合計が表示されています。
残り回数が2回の場合、1回達成で獲得できる報酬量は表示の1/2です。
【注意事項】
・2倍になるモンスター討伐経験値は、「経験丹」や神器「九黎壺」等で増加する前の経験値です。
「経験丹」や神器「九黎壺」等で増加した分の経験値は2倍になりません。
・クリア報酬の経験値は増加しません。
・「茶屋襲撃」「奇岩洞窟」「幻影渓谷」「蓬莱境」以外のモンスター討伐経験値は増加しません。
『ドラゴニックエイジ』運営チーム