水晶洞窟から出現するアイテム一覧(3/16更新)
2017/03/16 18:00
水晶洞窟で出現する可能性のあるアイテム一覧。
◆「普通の鉱石」から出現する可能性のあるアイテム
アイテム名 | 個数 |
---|---|
HP回復薬(初) | 1~2 |
HP回復薬(中) | 2~4 |
HP回復薬(高) | 2~4 |
騎乗資質丹 | 5~100 |
玉魂(中) | 8~16 |
強化石(初) | 5~10 |
強化石(中) | 5~10 |
強化石(高) | 4~6 |
強化石(仙) | 4~5 |
神仙丸(初) | 1 |
神暴丸(初) | 1 |
精魄ギフトパック | 1~15 |
翼鍛練丹 | 40 |
宝石研磨剤 | 40 |
洗練石 | 2~100 |
霊気瓶(80) | 30 |
龍鱗果 | 4~100 |
生命宝石Lv1 | 2 |
生命宝石Lv2 | 1~2 |
生命宝石Lv3 | 1~3 |
生命宝石Lv4 | 1~2 |
攻撃宝石Lv1 | 2 |
攻撃宝石Lv2 | 1~2 |
攻撃宝石Lv3 | 1~3 |
攻撃宝石Lv4 | 1~2 |
仙術宝石Lv1 | 2 |
仙術宝石Lv2 | 1~2 |
仙術宝石Lv3 | 1~3 |
仙術宝石Lv4 | 1~2 |
防御宝石Lv1 | 2 |
防御宝石Lv2 | 1~2 |
防御宝石Lv3 | 1~3 |
防御宝石Lv4 | 1~2 |
法陣進級石 | 4~160 |
装備進級石 | 3~50 |
アイテム名 | 個数 |
---|---|
HP回復薬(中) | 1 |
騎乗資質丹 | 10 |
玉魂(極) | 10 |
天魄(極) | 5 |
強化石(初) | 10 |
神仙丸(中) | 1 |
神暴丸(中) | 1 |
洗練石 | 4 |
龍鱗果 | 8 |
夜獣ガルム(永久) | 1 |
VIPカード(7日) | 1 |
VIPカード(30日) | 1 |
生命宝石Lv2 | 1~2 |
生命宝石Lv3 | 1~2 |
攻撃宝石Lv2 | 1~2 |
攻撃宝石Lv3 | 1~2 |
仙術宝石Lv2 | 1~2 |
仙術宝石Lv3 | 1~2 |
防御宝石Lv2 | 1~2 |
防御宝石Lv3 | 1~3 |
防御宝石Lv4 | 1~2 |
防御宝石Lv5 | 1 |
攻撃仙石Lv4 | 1~2 |
攻撃仙石Lv5 | 1 |
攻撃仙石Lv6 | 1 |
生命仙石Lv4 | 1~2 |
生命仙石Lv5 | 1 |
生命仙石Lv6 | 1 |
防御仙石Lv4 | 1~2 |
防御仙石Lv5 | 1 |
防御仙石Lv6 | 1 |
修神丹(じゅうしぃ) | 1~16 |
修神丹(青ちょうちん) | 1~16 |
修神丹(露草) | 1~16 |
修神丹(カイム) | 1~16 |
修神丹(戦熊) | 1~16 |
修神丹(クローネ) | 1~16 |
修神丹(紫陽花) | 1~16 |
修神丹(鬼子母神) | 1~12 |
アイテム名 | 個数 |
---|---|
玉魂(中) | 8~16 |
玉魂(極) | 5~30 |
強化石(中) | 5~10 |
強化石(高) | 4~6 |
強化石(仙) | 4~5 |
金仙魂 | 150~250 |
三昧真火 | 150~250 |
北斗霊石 | 5~50 |
天蚕糸(初) | 6~150 |
法陣進級石 | 4~250 |
霊気瓶(80) | 200 |
龍鱗果 | 10~255 |
精霊石 | 100~250 |
夜獣ガルム(永久) | 1 |
神獣白澤(永久) | 1 |
VIPカード(7日) | 1 |
VIPカード(90日) | 1 |
装備進級石 | 6~250 |
守護仙強化丹(高) | 15 |
いて星石Lv2 | 2 |
いて星石Lv3 | 1~3 |
いて星石Lv4 | 1~2 |
いて星石Lv5 | 1 |
いて星石Lv6 | 1 |
うお星石Lv2 | 2 |
うお星石Lv3 | 1~3 |
うお星石Lv4 | 1~2 |
うお星石Lv5 | 1 |
うお星石Lv6 | 1 |
かに星石Lv2 | 2 |
かに星石Lv3 | 1~3 |
かに星石Lv4 | 1~2 |
かに星石Lv5 | 1 |
かに星石Lv6 | 1 |
しし星石Lv2 | 2 |
しし星石Lv3 | 1~3 |
しし星石Lv4 | 1~2 |
しし星石Lv5 | 1 |
しし星石Lv6 | 1 |
仙術神符(7級) | 1 |
攻撃神符(7級) | 1 |
滅殺神符(2級) | 1 |
『ドラゴニックエイジ』運営チーム